(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,中电港因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。中电港当日收报38.20元,涨跌幅221.55%,换手率74.63%,成交额45.09亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 6028.35 | 96.05 | 5932.3 |
2 | 申万宏源证券南宁英华路营业部 | 6012.05 | 20.15 | 5991.9 |
3 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 4796.12 | 105.83 | 4690.29 |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 4705.52 | 195.44 | 4510.07 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4505.43 | 1816.62 | 2688.81 |
合计 | - | 26047.47 | 2234.09 | 23813.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 4152.98 | -4152.98 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4429.81 | 1962.18 | 2467.62 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4505.43 | 1816.62 | 2688.81 |
4 | 机构专用 | 0 | 1459.1 | -1459.1 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3339.49 | 1443.5 | 1896 |
合计 | - | 12274.73 | 10834.38 | 1440.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。