宇博智业监测数据显示,2023年06月18日,全国19类桂圆干中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
其中,泰国桂圆干的价格上涨幅度最大,当日报价为6.7元/斤,上涨了0.41元/斤,涨幅为6.53%。桂圆干的价格下跌幅度最大,当日价格为18.43元/斤,下跌了0.64元/斤,跌幅为3.36%。
品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
泰国桂圆干 | 6.7元/斤 | 6.28元/斤 | 6.53% |
桂圆肉 | 19.38元/斤 | 19.02元/斤 | 1.84% |
莆田桂圆干 | 10.51元/斤 | 10.48元/斤 | 0.29% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
桂圆干 | 18.43元/斤 | 19.07元/斤 | -3.36% |
带壳桂圆 | 8.57元/斤 | 8.76元/斤 | -2.17% |
博白桂圆干 | 30.75元/斤 | 31.33元/斤 | -1.85% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日四川省金牛区地区的桂圆干价格涨幅最大,涨幅为8.11%,报6.8元/斤(2023年06月17日价格报6.29元/斤)。福建省荔城区地区的桂圆干价格跌幅最大,跌幅为21.17%,报11.47元/斤(2023年06月17日价格报14.55元/斤)。
广西玉州区地区的广西桂圆干今日价格最高,报36元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报36元/斤)持平。浙江省义乌市地区泰国桂圆干今日价格最低,报4.78元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报4.74元/斤)上涨了0.84%。
地区 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 泰国桂圆干 | 8.71元/斤 | 8.71元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 桂圆肉 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 桂圆肉 | 26.7元/斤 | 26.7元/斤 | - |
北京市东城区 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
福建省东山县 | 桂圆干 | 11.14元/斤 | 11.14元/斤 | - |
福建省古田县 | 桂圆干 | 11.29元/斤 | 11.29元/斤 | - |
桂圆肉 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - | |
福建省涵江区 | 桂圆干 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
福建省蕉城区 | 桂圆肉 | 29.33元/斤 | 29.33元/斤 | - |
福建省荔城区 | 桂圆干 | 11.47元/斤 | 14.55元/斤 | -21.17% |
福建省龙文区 | 桂圆肉 | 12.92元/斤 | 12.92元/斤 | - |
福建省平和县 | 桂圆干 | 23.5元/斤 | 27.67元/斤 | -15.07% |
福建省仙游县 | 桂圆肉 | 24.45元/斤 | 24.15元/斤 | 1.24% |
带壳桂圆 | 6.57元/斤 | 6.57元/斤 | - | |
桂圆干 | 12.7元/斤 | 12.7元/斤 | - | |
莆田桂圆干 | 12.6元/斤 | 12.6元/斤 | - | |
福建省芗城区 | 桂圆干 | 16.61元/斤 | 16.61元/斤 | - |
桂圆肉 | 13.66元/斤 | 13.66元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 带壳桂圆 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
桂圆干 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
桂圆肉 | 14.18元/斤 | 14.18元/斤 | - | |
水南1号龙眼干 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
莆田桂圆干 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
福建省柘荣县 | 桂圆肉 | 10.58元/斤 | 10.58元/斤 | - |
广东省白云区 | 桂圆肉 | 5元/斤 | 4.9元/斤 | 2.04% |
广东省高州市 | 桂圆干 | 26.2元/斤 | 26.2元/斤 | - |
桂圆肉 | 15.38元/斤 | 15.38元/斤 | - | |
广东省花都区 | 桂圆肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 桂圆干 | 21.15元/斤 | 21.15元/斤 | - |
桂圆肉 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
广东省茂南区 | 桂圆肉 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
广东省南沙区 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广东省顺德区 | 桂圆干 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
广东省天河区 | 桂圆肉 | 10.33元/斤 | 10.33元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 桂圆干 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
广东省越秀区 | 桂圆干 | 32.83元/斤 | 32.83元/斤 | - |
桂圆肉 | 15.51元/斤 | 15.51元/斤 | - | |
广西八步区 | 桂圆干 | 29.96元/斤 | 29.96元/斤 | - |
广西博白县 | 博白桂圆干 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
桂圆干 | 27.81元/斤 | 27.81元/斤 | - | |
桂圆肉 | 29.54元/斤 | 29.54元/斤 | - | |
广西东兴市 | 桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西江南区 | 桂圆干 | 12.35元/斤 | 12.35元/斤 | - |
桂圆肉 | 31.04元/斤 | 31.04元/斤 | - | |
广西灵山县 | 桂圆干 | 12.76元/斤 | 12.76元/斤 | - |
广西平南县 | 桂圆干 | 20.25元/斤 | 20.25元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 桂圆肉 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
广西兴宁区 | 广西桂圆干 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
桂圆干 | 29.79元/斤 | 29.79元/斤 | - | |
桂圆肉 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
广西玉州区 | 博白桂圆干 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
广西桂圆干 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
桂圆干 | 31.8元/斤 | 31.8元/斤 | - | |
桂圆肉 | 28.83元/斤 | 28.83元/斤 | - | |
石硖龙眼干 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
河北省安国市 | 广西桂圆干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
桂圆肉 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
河北省沧县 | 带壳桂圆 | 10.23元/斤 | 10.23元/斤 | - |
莆田桂圆干 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - | |
河北省河间市 | 泰国桂圆干 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
河北省涉县 | 桂圆肉 | 24.93元/斤 | 24.93元/斤 | - |
河南省新郑市 | 桂圆肉 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - |
河南省中牟县 | 带壳桂圆 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 桂圆肉 | 9.16元/斤 | 8.71元/斤 | 5.17% |
桂圆干 | 7.36元/斤 | 7.14元/斤 | 3.08% | |
湖南省芙蓉区 | 桂圆干 | 11.01元/斤 | 11.01元/斤 | - |
桂圆肉 | 23.79元/斤 | 23.79元/斤 | - | |
吉林省船营区 | 桂圆肉 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
江苏省海门区 | 桂圆肉 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
江西省樟树市 | 桂圆干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山东省兰山区 | 桂圆干 | 8.73元/斤 | 8.73元/斤 | - |
山东省乐陵市 | 桂圆干 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
桂圆肉 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 桂圆干 | 7.93元/斤 | 7.93元/斤 | - |
四川省金牛区 | 桂圆干 | 6.8元/斤 | 6.29元/斤 | 8.11% |
莆田桂圆干 | 8.62元/斤 | 8.62元/斤 | - | |
四川省龙马潭区 | 桂圆干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
四川省新都区 | 带壳桂圆 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广西桂圆干 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
新疆米东区 | 桂圆干 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
云南省官渡区 | 桂圆干 | 12.67元/斤 | 12.67元/斤 | - |
浙江省浦江县 | 桂圆肉 | 15.31元/斤 | 15.31元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 泰国桂圆干 | 4.78元/斤 | 4.74元/斤 | 0.84% |
桂圆肉 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日,全国55个主要的桂圆干产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有2个。
其中,四川省金牛区的桂圆干价格涨幅最大,涨幅为8.11%,报6.80元/斤(2023年06月17日价格报6.29元/斤)。福建省荔城区的桂圆干的价格下跌幅度最大,跌幅为21.17%,报11.47元/斤(2023年06月17日价格报14.55元/斤)。
广西玉州区的广西桂圆干价格今日的报价最高,报36.00元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报36.00元/斤)持平。浙江省义乌市泰国桂圆干价格今日的报价最低,报4.78元/斤,较前一报价日(2023年06月17日价格报4.74元/斤)上涨了0.84%。
产地 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 桂圆干 | 6.80元/斤 | 6.29元/斤 | 8.11% |
湖北省东西湖区 | 桂圆肉 | 9.16元/斤 | 8.71元/斤 | 5.17% |
湖北省东西湖区 | 桂圆干 | 7.36元/斤 | 7.14元/斤 | 3.08% |
广东省白云区 | 桂圆肉 | 5.00元/斤 | 4.90元/斤 | 2.04% |
福建省仙游县 | 桂圆肉 | 24.45元/斤 | 24.15元/斤 | 1.24% |
浙江省义乌市 | 泰国桂圆干 | 4.78元/斤 | 4.74元/斤 | 0.84% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省荔城区 | 桂圆干 | 11.47元/斤 | 14.55元/斤 | -21.17% |
福建省平和县 | 桂圆干 | 23.50元/斤 | 27.67元/斤 | -15.07% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心